Fondspreise in Deutschland domizilierte Fonds
Fondsname | ISIN | Währung | Ausgabe- aufschlag |
02.10.2024 Ausgabe- preis |
02.10.2024 Rücknahme- preis |
Kapital- beteiligungs- quote in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR | DE0008484429 | EUR | 3,0% | 69,25 | 67,23 | 0,00 |
Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR | DE000A2DHSZ2 | EUR | 3,0% | 120,38 | 116,87 | 0,00 |
Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR | DE000A2DHS00 | EUR | 3,0% | 121,97 | 118,42 | 0,00 |
Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | EUR | 5,0% | 165,70 | 157,81 | 87,17 |
Nomura Real Protect Fonds - Class I / EUR | DE0008484452 | EUR | 2,0% | 99,53 | 97,58 | 0,00 |
Nomura Real Protect Fonds - Class R / EUR | DE000A1XDW13 | EUR | 2,0% | 95,34 | 93,47 | 0,00 |
Nomura Real Protect Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW54 | USD | 2,0% | 117,13 | 114,83 | 0,00 |
Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR | DE0008484361 | EUR | 2,0% | 495,83 | 486,11 | 0,00 |
Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR | DE000A1XDW21 | EUR | 2,0% | 89,32 | 87,57 | 0,00 |
Nomura Real Return Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW39 | USD | 2,0% | 104,39 | 102,34 | 0,00 |
Fondspreise in Irland domizilierte Fonds
Die Fondspreise der in Irland domizilierten Fonds finden Sie auf der Website der Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Zu den Fondspreisen der Nomura Funds Ireland.
(Sie verlassen die Website der Nomura Asset Management Europe KVG mbH und wechseln zu der Website von Nomura Asset Management U.K. Ltd.)