Ausschüttungen/Thesaurierung
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2022 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,28 | USD/Anteil | ||
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,76 | EUR/Anteil | ||
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 3,59 | EUR/Anteil | ||
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 3,80 | EUR/Anteil | ||
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,46 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 14.07.2022, zahlbar ab: 19.07.2022)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2021 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,20 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,21 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,32 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 05.07.2021, zahlbar ab: 08.07.2021)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2020 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,55 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,21 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,20 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2019 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70,0 | JPY/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,00 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,38 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 22.07.2019, zahlbar ab: 25.07.2019)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2018 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70,0 | JPY/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,00 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,23 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 24.07.2018, zahlbar ab: 27.07.2018)
Die genauen steuerlichen Daten (WM-Blatt) können Sie der anhängenden Datei entnehmen.
Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:
DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | |||
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | |||
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | |||
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | |||
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | |||
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | |||
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | |||
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | |||
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | |||
DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 | |||
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | |||
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD |
Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.
Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens: ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds |
1,50 EUR/Anteil
|
|
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR |
10,00 EUR/Anteil
|
|
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY |
150,00 JPY/Anteil
|
|
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR |
1,00 EUR/Anteil
|
|
DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 |
10,00 EUR/Anteil
|
|
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR |
1,00 EUR/Anteil
|
|
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD |
0,4231 USD/Anteil
|
(Ex-Tag: 19.07.2017, zahlbar ab: 24.07.2017)
Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.