Daily Prices German Domiciled Funds
Fund name | ISIN | Class Currency | Frontend load | 07.06.2023 Subscription price |
07.06.2023 Redemption price |
Equity Participation Rate in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR | DE0008484429 | EUR | 5.0% | 69.96 | 67.92 | 0.00 |
Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR | DE000A2DHSZ2 | EUR | 3.0% | 119.20 | 115.73 | 0.00 |
Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR | DE000A2DHS00 | EUR | 3.0% | 120.51 | 117.00 | 0.00 |
Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | EUR | 3.0% | 150.98 | 143.79 | 93.57 |
Nomura Real Protect Fonds - Class I / EUR | DE0008484452 | EUR | 2.0% | 99.93 | 97.97 | 0.00 |
Nomura Real Protect Fonds - Class R / EUR | DE000A1XDW13 | EUR | 2.0% | 96.61 | 94.72 | 0.00 |
Nomura Real Protect Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW54 | USD | 2.0% | 114.98 | 112.73 | 0.00 |
Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR | DE0008484361 | EUR | 2.0% | 503.33 | 493.46 | 0.00 |
Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR | DE000A1XDW21 | EUR | 2.0% | 90.27 | 88.50 | 0.00 |
Nomura Real Return Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW39 | USD | 2.0% | 104.13 | 102.09 | 0.00 |
Daily Prices Ireland Domiciled Funds
The fund prices for the funds domiciled in Ireland you will find on the website of Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Daily Fund Prices of Nomura Funds Ireland
(You are leaving the website of Nomura Asset Management Europe KVG mbH and are switching to the website of Nomura Asset Management U.K. Ltd.)