Pflichtveröffentlichung
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2024 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 2,90 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,65 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,36 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 1,16 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 1,32 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 1,38 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 18.07.2024, zahlbar ab: 23.07.2024)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2023
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2023
Best Execution Top Five Placement Brokers 2023
Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023
Änderung der Besonderen Anlagebedingungen mit Änderung der Anlagegrundsätze
für die OGAW-Sondervermögen Nomura Real Return Fonds und Nomura Real Protect Fonds
Weitere Informationen finden Sie in der anhängenden PDF-Datei
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2023 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,55 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 1,35 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 1,50 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 1,55 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 06.07.2023, zahlbar ab: 11.07.2023)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Änderung der Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen.
Mehr Informationen finden Sie in der anhängenden PDF-Datei.
Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2022 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,28 | USD/Anteil | ||
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,76 | EUR/Anteil | ||
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 3,59 | EUR/Anteil | ||
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 3,80 | EUR/Anteil | ||
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,46 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 14.07.2022, zahlbar ab: 19.07.2022)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2021
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2021
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2021
Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021
Zusammenfassung der Anlegerrechte
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2021 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,20 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,21 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,32 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 05.07.2021, zahlbar ab: 08.07.2021)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2020
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2020
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2020
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2020 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,55 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,50 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,21 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,20 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2019
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2019
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2019
Zum 21. April 2020 wechselt die Verwahrstellenfunktion für das vorgenannte Sondervermögen
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2019 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70,0 | JPY/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,00 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,38 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 22.07.2019, zahlbar ab: 25.07.2019)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2018
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2018
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2018
Mit Zustimmung der BaFin werden die Allgemeinen Anlagebedingungen (AAB) und die Besonderen Anlagebedingungen (BAB) der Nomura Asia Pacific Fonds, Nomura Asian Bonds Fonds, Nomura Real Return Fonds und Nomura Real Protect Fonds geändert. Die nachfolgenden Änderungen gelten ab dem 15.03.2018.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2018 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil |
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70,0 | JPY/Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1,00 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1,00 | USD/Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,60 | EUR/Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,23 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 24.07.2018, zahlbar ab: 27.07.2018)
Die genauen steuerlichen Daten (WM-Blatt) können Sie der anhängenden Datei entnehmen.