Distribution/Accumulation
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR / Share |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/ Share |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,55 | USD/ Share |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/ Share |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,50 | EUR/ Share |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,50 | EUR/ Share |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,21 | EUR/ Share |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/ Share |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,20 | USD/ Share |
(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020) The exact data can be found in the attached file (WM sheet).
Distribution per share as per end of March 2018:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR / Anteil |
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | 70 | JPY / Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 1 | EUR/ Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 1 | USD/ Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 0,99 | EUR/ Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/ Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,39 | EUR/ Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,6 | EUR/ Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,6 | EUR/ Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,23 | USD/ Anteil |
Die Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
Besteuerungsgrundlagen (WM Datenmeldung, Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG) zur Thesaurierung der Sondervermögen:
DE0008484072 | Nomura Asia Pacific Fonds | |||
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | |||
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY | |||
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | |||
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | |||
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | |||
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | |||
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | |||
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | |||
DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 | |||
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | |||
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD |
Die genauen steuerlichen Daten können Sie aus der Zip-Datei entnehmen.
Besteuerungsgrundlagen (WM Blatt) zur Thesaurierung des Sondervermögens: ISIN DE0008484072 – Nomura Asia Pacific Fonds
Die genauen steuerlichen Daten können Sie der angehängten Datei entnehmen. Die Veröffentlichung der §5 InvStG erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2017 für die unten aufgeführten Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Fonds pro Anteil vorgenommen:
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds |
1,50 EUR / Anteil
|
|
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR |
10,00 EUR / Anteil
|
|
DE000A1XDWZ3 | Nomura Real Return Fonds – Class I / JPY |
150,00 JPY / Anteil
|
|
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR |
1,00 EUR / Anteil
|
|
DE000A1XDW05 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR 2 |
10,00 EUR / Anteil
|
|
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR |
1,00 EUR / Anteil
|
|
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD |
0,4231 USD / Anteil
|
Die genauen steuerlichen Daten können Sie der anhängenden Datei entnehmen.