Fondspreise in Deutschland domizilierte Fonds
Fondsname | ISIN | Währung | Ausgabe- aufschlag |
29.09.2023 Ausgabe- preis |
29.09.2023 Rücknahme- preis |
Kapital- beteiligungs- quote in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Nomura Asian Bonds Fonds - Class R / EUR | DE0008484429 | EUR | 5,0% | 66,74 | 64,80 | 0,00 |
Nomura Asian Bonds Fonds - Class I / EUR | DE000A2DHSZ2 | EUR | 3,0% | 114,65 | 111,31 | 0,00 |
Nomura Asian Bonds Fonds - Class C / EUR | DE000A2DHS00 | EUR | 3,0% | 115,98 | 112,60 | 0,00 |
Nomura Asia Pacific Fonds | DE0008484072 | EUR | 3,0% | 142,72 | 135,92 | 98,07 |
Nomura Real Protect Fonds - Class I / EUR | DE0008484452 | EUR | 2,0% | 97,36 | 95,45 | 0,00 |
Nomura Real Protect Fonds - Class R / EUR | DE000A1XDW13 | EUR | 2,0% | 93,82 | 91,98 | 0,00 |
Nomura Real Protect Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW54 | USD | 2,0% | 112,70 | 110,49 | 0,00 |
Nomura Real Return Fonds - Class R / EUR | DE0008484361 | EUR | 2,0% | 473,79 | 464,50 | 0,00 |
Nomura Real Return Fonds - Class I / EUR | DE000A1XDW21 | EUR | 2,0% | 85,16 | 83,49 | 0,00 |
Nomura Real Return Fonds - Class I / USD | DE000A1XDW39 | USD | 2,0% | 98,28 | 96,35 | 0,00 |
Gerne senden wir Ihnen die Fondspreise täglich per Email zu.
* Hiermit bestätige ich, die rechtlichen Hinweise durchgelesen, verstanden und die genannten Risiken sowie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung in Bezug auf die Webseite der Nomura Asset Management Europe KVG mbH (NAM EU) zur Kenntnis genommen und akzeptiert zu haben. Insbesondere bin ich damit einverstanden, dass NAM EU meine personenbezogenen Daten verarbeitet und mich telefonisch, schriftlich oder per ungesicherter Email kontaktiert, um mich über Fondsprodukte und Dienstleistungen von NAM EU zu informieren. Ich weiß, dass ich dieses Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per Email (an info@nomura-asset.eu) oder schriftlich (an Nomura Asset Management Europe KVG mbH, Gräfstraße 109, 60487 Frankfurt) widerrufen kann.
Fondspreise in Irland domizilierte Fonds
Die Fondspreise der in Irland domizilierten Fonds finden Sie auf der Website der Nomura Asset Management U.K. Ltd.
Zu den Fondspreisen der Nomura Funds Ireland.
(Sie verlassen die Website der Nomura Asset Management Europe KVG mbH und wechseln zu der Website von Nomura Asset Management U.K. Ltd.)