News
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2020 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR / Anteil |
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/ Anteil |
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,55 | USD/ Anteil |
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,00 | EUR/ Anteil |
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 0,50 | EUR/ Anteil |
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 0,50 | EUR/ Anteil |
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,21 | EUR/ Anteil |
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/ Anteil |
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,20 | USD/ Anteil |
(Ex-Tag: 21.07.2020, zahlbar ab: 24.07.2020)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
News
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2019
News
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2019
News
Best Execution Top Five Venues and Brokers 2019
News
Zum 21. April 2020 wechselt die Verwahrstellenfunktion für das vorgenannte Sondervermögen