0103
News
Änderung der Anlagebedingungen für die OGAW-Sondervermögen.
Mehr Informationen finden Sie in der anhängenden PDF-Datei.
News
News
News
News
News
Mitwirkungsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022
News
Folgende Ausschüttungen werden zum Geschäftsjahresende März 2022 für die unten aufgeführten Fonds der Nomura Asset Management Europe KVG mbH
pro Anteil vorgenommen:
DE0008484361 | Nomura Real Return Fonds – Class R / EUR | 4,95 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW21 | Nomura Real Return Fonds – Class I / EUR | 0,80 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW39 | Nomura Real Return Fonds – Class I / USD | 0,28 | USD/Anteil | ||
DE0008484429 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class R / EUR | 1,76 | EUR/Anteil | ||
DE000A2DHSZ2 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class I / EUR | 3,59 | EUR/Anteil | ||
DE000A2DHS00 | Nomura Asian Bonds Fonds – Class C / EUR | 3,80 | EUR/Anteil | ||
DE0008484452 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / EUR | 0,42 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW13 | Nomura Real Protect Fonds – Class R / EUR | 0,20 | EUR/Anteil | ||
DE000A1XDW54 | Nomura Real Protect Fonds – Class I / USD | 0,46 | USD/Anteil |
(Ex-Tag: 14.07.2022, zahlbar ab: 19.07.2022)
Die genauen Daten können Sie der anhängenden Datei (WM-Blatt) entnehmen.
News
Best Execution Top Five Placement Venues and Brokers 2021
News
Best Execution Summary of the analysis and conclusions 2021